品牌:要玩就玩最好的5197游戏
特点:湿度、纯度、分解产物测试模块以及软件任意组合高工作效率
适用:电力、石化、冶金、环保科研院所等对SO2、H2 S、CO、HF气体检测。010-8179-7160
湿度参数 | 范围:-80~+20℃、和精度:±0.4℃,参考TP205部分参数 |
纯度参数 | 范围:0~100%、精度:±0.6%,参考TP203部分参数 |
分解产物参数 | SO2:0~100μL/L、H2S:0~100μL/L、CO:0~1000μL/L、 HF:0~10μL/L(选配) 参考TP204分解产物部分参数 |
显 示 | 800×480TFT触控屏 |
功能组合 | 露点、微水(ppm)、SF6纯度、H2S、SO2、CO、HF、流量、压力、温度 |
工作压力 | <1Mpa |
样气流量 | 约900mL/min输出接口:USB2.0 |
存储功能 | 1000条 |
打印机选型 | 热敏式或针式 |
操作环境 | 环境温度:(-20~50)℃ 环境湿度:<80RH(无冷凝) |
工作电压 | 内置锂电池交直流两用 |
尺寸 | 约400mm×370mm×180mm |
重量 | 约8kg |
咨询热线
010-8179-7160硅酸根监测仪TP106 磷酸根监测仪TP107 联氨监测仪TP108 钠离子监测仪TP130 溶解氧分析仪TP150 溶解氧分析仪TP151 ORP分析仪TP160 余氯分析仪TP170 COD监测仪TP1111 氨氮监测仪TP1112